CRRC World Wide

| 1 | Albania | Diesel locomotives, Wagons | |||||||||
| 2 | Algeria | Diesel locomotives | |||||||||
| 3 | Angola | Diesel locomotives, Coaches, Wagons | |||||||||
| 4 | Argentina | Diesel locos, EMUs, Coaches, Metro Cars, Wagons | |||||||||
| 5 | Australia | Diesel locos, EMUs, Wagons | |||||||||
| 6 | Austria | Components | |||||||||
| 7 | Azerbaijan | Components | |||||||||
| 8 | Belarus | Elertric locomotives | |||||||||
| 9 | Belgium | Components | |||||||||
| 10 | Bolivia | Components | |||||||||
| 11 | Botswana | Wagons | |||||||||
| 12 | Brazil | Diesel locos, EMUs, Metro Cars, Wagons | |||||||||
| 13 | Bulgaria | Components | |||||||||
| 14 | Cambodia | Diesel locomotives | |||||||||
| 15 | Cameroon | Coaches, Wagons | |||||||||
| 16 | Canada | Components | |||||||||
| 17 | Chile | Components | |||||||||
| 18 | Colombia | Wagons | |||||||||
| 19 | Congo(B) | Diesel locomotives | |||||||||
| 20 | Congo(K) | Diesel locomotives, Wagons | |||||||||
| 21 | Cuba | Diesel locomotives, Coaches, Wagons | |||||||||
| 22 | Czech REP. | Components | |||||||||
| 23 | D.P.R. Korea | Diesel locomotives, Coaches, Metro Cars | |||||||||
| 24 | Denmark | Components | |||||||||
| 25 | Egypt | Components | |||||||||
| 26 | Estonia | Diesel locomotives | |||||||||
| 27 | Ethiopia | Elertric locos, Diesel locos, Coaches, LRVs, Wagons | |||||||||
| 28 | Finland | Components | |||||||||
| 29 | France | Wagons | |||||||||
| 30 | Gabon | Diesel locomotives, Wagons | |||||||||
| 31 | Georgia | EMUs, Coaches | |||||||||
| 32 | Germany | Components | |||||||||
| 33 | Ghana | DMU | |||||||||
| 34 | Guinea | Diesel locomotives, Coaches | |||||||||
| 35 | Hong Kong | High-speed Train, Metro Cars, LRVs, Wagons, Railcars | |||||||||
| 36 | Hungary | Components | |||||||||
| 37 | India | Diesel locos, Metro Cars, Wagons,Tunneling Locos | |||||||||
| 38 | Indonesia | Components | |||||||||
| 39 | Iran | Elertric locos, Diesel locos, Coaches, Metro Cars, LRVs, Wagons | |||||||||
| 40 | Iraq | Diesel locomotives, DMUs, Wagons | |||||||||
| 41 | Ireland | Wagons | |||||||||
| 42 | Israel | LRVs | |||||||||
| 43 | Italy | Components | |||||||||
| 44 | Japan | Components | |||||||||
| 45 | Kazakhstan | Elertric locos, Diesel locos, Coaches, Wagons | |||||||||
| 46 | Kenya | Diesel locomotives, Wagons | |||||||||
| 47 | Kuwait | Components | |||||||||
| 48 | Liberia | Diesel locomotives | |||||||||
| 49 | Libya | Diesel locomotives, Wagons, Railcars | |||||||||
| 50 | Macedonia | EMUs, DMUs | |||||||||
| 51 | Madagascar | Diesel locomotives, DMUs, Wagons | |||||||||
| 52 | Mangladesh | DMUs, Coaches, Wagons | |||||||||
| 53 | Mauritania | Wagons | |||||||||
| 54 | Maylaysia | Elertric locos,Diesel locos, EMUs, DMUs, Coaches, LRVs, Wagons, Railcars | |||||||||
| 55 | Mexico | Components | |||||||||
| 56 | Mongolia | Diesel locomotives, Coaches, Wagons | |||||||||
| 57 | Morocco | Wagons | |||||||||
| 58 | Mozambique | Wagons | |||||||||
| 59 | Myanmar | Diesel locomotives, Coaches, Wagons, Diesel Cranes | |||||||||
| 60 | Namibia | Diesel locomotives, DMUs, Wagons | |||||||||
| 61 | Nepal | Hydroelectric Generating Sets | |||||||||
| 62 | Netherlands | Components | |||||||||
| 63 | New ZeaLand | Diesel locomotives, Wagons | |||||||||
| 64 | Nigeria | Diesel locos, EMUs, DMUs, Coaches,Wagons, Diesel Cranes | |||||||||
| 65 | Oman | Components | |||||||||
| 66 | Pakistan | Diesel locos, Coaches, Wagons, Diesel Cranes | |||||||||
| 67 | Panama | Components | |||||||||
| 68 | Peru | Wagons | |||||||||
| 69 | Philippines | LRVs | |||||||||
| 70 | Poland | Wagons | |||||||||
| 71 | Qatar | Components | |||||||||
| 72 | R.O. Korea | Components | |||||||||
| 73 | Romania | Components | |||||||||
| 74 | Russia | Components | |||||||||
| 75 | Saudi Arabia | Diesel locomotives, Metro Cars, Wagons | |||||||||
| 76 | Senegal | Wagons | |||||||||
| 77 | Serbia | Elertric locomotives | |||||||||
| 78 | Sierra Leone | Diesel locomotives, Wagons | |||||||||
| 79 | Singapore | Metro Cars, Railcars | |||||||||
| 80 | South Africa | Elertric locomotives, Diesel locomotives | |||||||||
| 81 | Spain | Components | |||||||||
| 82 | Sri Lanka | DMUs, Coaches, Wagons | |||||||||
| 83 | Swaziland | Wagons | |||||||||
| 84 | Sweden | Components | |||||||||
| 85 | Switzerland | Components | |||||||||
| 86 | Syria | Coaches | |||||||||
| 87 | Taiwan | Wagons, Railcars | |||||||||
| 88 | Tanzania |
HOME
| COMPANY PROFILE
| COMPANY DEVELOPMENT
| NEWS CENTER
| ONLINE SERVICE
| VIDEOS
| CONTACT US
CRRC India Private Limited © 2020-2021, All right reserved. | |||||||||


D-9, Vyapar Marg,Block D, Sector -3 Noida Gautam Buddha Nagar UP-201301, India
+91-8583969658
admin@crrcindia.com / jack.chen@crrcindia.com